名稱 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 熟練加值 | 能力 | ||||||||||||
1st | +2 | |||||||||||||
2nd | +2 | |||||||||||||
3rd | +2 | |||||||||||||
4th | +2 | |||||||||||||
5th | +3 | |||||||||||||
6th | +3 | |||||||||||||
7th | +3 | |||||||||||||
8th | +3 | |||||||||||||
9th | +4 | |||||||||||||
10th | +4 | |||||||||||||
11th | +4 | |||||||||||||
12th | +4 | |||||||||||||
13th | +5 | |||||||||||||
14th | +5 | |||||||||||||
15th | +5 | |||||||||||||
16th | +5 | |||||||||||||
17th | +6 | |||||||||||||
18th | +6 | |||||||||||||
19th | +6 | |||||||||||||
20th | +6 | |||||||||||||
名稱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
作者 | |||||
生命值
生命骰:
首級生命值:
其後生命值:
|
|||||
熟練
護甲:
武器:
工具:
豁免:
技能:
|
|||||
起始裝備 |
|||||
兼職
護甲:
武器:
工具:
技能:
|
|||||